| 发表年度 | 2017 |
| 论文题目 | Estimating impact of rainfall change on hydrological processes inJianfengling rainforest watershed, China using BASINS-HSPF-CATmodeling system |
| 刊物全称 | Ecological Engineering |
| 年,卷期,页码 | 2017,0(105):87-94 |
| 标准刊号 | 0925-8574 |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | Zhang Zhou, Ying Ouyang, Yide Li, Zhijun Qiu, Matt Moran |
| 通讯作者 | 李意德 |
| 本单位首位作者排名 | 1 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 2.91 |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2018-04-04 |