| 填报年份 | 2024 |
| 场地代码 | JFFFZ01 |
| 场地名称 | 尖峰岭生态站天池辅助观测场 |
| 场地类型 | 永久样地 |
| 建立日期 | 1989 |
| 设计使用年限 | 永久 |
| 场地面积 | 1000 |
| 场地形状 | 多边形 |
| 可进行工作 | 水位观测、样地监测等 |
| 场地代表性描述 | 热带山地雨林 |
| 场地性质 | 生态站观测、研究、试验 |
| 所在地点 | 海南省乐东县尖峰镇天池 |
| 经度 | 108.52 |
| 纬度 | 18.443 |
| 海拔高度 | 840 |
| 土壤类型 | 黄壤 |
| 地形地貌 | 低山 |
| 植被类型 | 热带山地雨林 |
| 植物群落特征 | 乔木树种主要由壳斗科、大戟科、茶科的种类组成,草本层主要有多刺鸡藤、单叶新月蕨、苔草、深绿卷柏的种类组成 |
| 建立后管理措施 | 设置围栏,禁止无关人员和牲畜进入 |
| 是否对外服务 | 是 |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2025-12-23 |