| 填报年份 | 2024 |
| 场地代码 | JFFQX07 |
| 场地名称 | 尖峰岭生态站雨林谷气象观测场 |
| 场地类型 | 永久样地 |
| 建立日期 | 2006 |
| 设计使用年限 | 永久 |
| 场地面积 | 100 |
| 场地形状 | 点状 |
| 可进行工作 | 气候观测 |
| 场地代表性描述 | 热带山地雨林 |
| 场地性质 | 生态站观测、研究、试验 |
| 所在地点 | 海南省乐东县尖峰镇雨林谷 |
| 经度 | 108.5533 |
| 纬度 | 18.4456 |
| 海拔高度 | 640 |
| 土壤类型 | 黄壤 |
| 地形地貌 | 平地 |
| 植被类型 | 热带山地雨林 |
| 植物群落特征 | 无 |
| 建立后管理措施 | 设置围栏,禁止无关人员和牲畜进入 |
| 是否对外服务 | 是 |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2025-12-23 |