| 填报年份 | 2023 |
| 场地代码 | JFFMR41 |
| 场地名称 | 尖峰岭生态站毛瑞观测场41 |
| 场地类型 | 永久样地 |
| 建立日期 | 2023 |
| 设计使用年限 | 永久 |
| 场地面积 | 2500 |
| 场地形状 | 正方形 |
| 可进行工作 | 生物多样性、土壤观测 |
| 场地代表性描述 | 热带低地雨林 |
| 场地性质 | 生态站观测、研究、试验 |
| 所在地点 | 海南省五指山市毛瑞林场 |
| 经度 | 109.5128 |
| 纬度 | 18.6308 |
| 海拔高度 | 741 |
| 土壤类型 | 黄壤 |
| 地形地貌 | 低山 |
| 植被类型 | 热带山地雨林 |
| 植物群落特征 | 无 |
| 建立后管理措施 | 设置围栏,禁止无关人员和牲畜进入 |
| 是否对外服务 | 是 |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2024-06-24 |